- Português
A máquina de corte digital para rótulos e etiquetas é uma solução profissional projetada para o mercado de etiquetas digitais, que conta com tecnologia de die cutting. Ela possui alimentação totalmente automatizada, alinhamento da bobina, registro de posição, troca de cabeçote e troca de trabalho, oferecendo um novo nível de automação e facilidade de uso.
Com uma alta velocidade de corte de até 12 metros por minuto, a RS35 oferece um desempenho de corte digital rápido e eficiente. Sua operação simples, ampla compatibilidade de materiais e várias opções de acabamento, incluindo corte automático, corte de folhas e rebobinagem, facilitam a conclusão de pedidos com confiança e produtividade.
| Modelo | RS 350 (Modelo cilindro) | RS350 (Modelo motor) | |
| Diâmetro máximo da bobina | 500 mm | 500 mm | |
| Largura do rolo da bobina | 100-350 mm | 100-350 mm | |
| Comprimento máximo de corte | 800 mm | 800 mm | |
| Sistema de tensão da bobina | Sim | Sim | |
| Velocidade máxima de corte | 12 m/min | 12 m/min | |
| Máximo de cabeças de corte | 8 cabeças independentes | 8 cabeças independentes | |
| Modo de controle da profundidade da ferramenta | Motor único + 8 cilindros | 8 motores independentes | |
| Cabeça de corte com distância automática | Sim | Sim | |
| Correção da guia da bobina | Ultrassônico | Ultrassônico | |
| Precisão de corte | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Leitores de marcadores | Sim - CCD | Sim - CCD | |
| Leitor de código QR | Sim | Sim | |
| Laminação | Sim | Sim | |
| Remoção de resíduos | Sim | Sim | |
| Contagem de etiquetas | Sim, sensor em linha | Sim, sensor em linha | |
| Unidades de corte de saída | 9 unidades | 9 unidades | |
| Rolo de bobina de saída | Rebobinador para cima e para baixo | Rebobinador para cima e para baixo | |
| Saída folha a folha | 1 pilha de papel | 1 pilha de papel | |
| Segurança | 2 batentes (cortina de luz: opcional) | 2 batentes (cortina de luz: opcional) | |
| Painel de controle | Painéis LCD | Painéis LCD | |
| Interface | LAN | LAN | |
| Software | Software de controle Sinajet | Software de controle Sinajet | |
| Troca de dados | Dados principais armazenados na pasta do PC (PC não incluído) | Dados principais na pasta do PC (PC não incluído) | |
| Compressor de ar | Sim, opcional | Sim, opcional | |
| Fonte de alimentação | 220 V/50 Hz, 2,8 kW | 220 V/5 Hz, 2,8 kW | |
| Dimensões líquidas | 2900*1350*1570 mm | 2900*1350*1570 mm | |
| Peso líquido | 1000 kg | 1000 kg | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura 0-40 ℃, | Temperatura 0-40 °C, | |
| Outros | A espessura da alimentação automática pode variar dependendo da qualidade, rigidez, rugosidade e laminação do material. A qualidade do corte depende dos diferentes arquivos de corte. | ||
Ferramenta oscilante elétrica (curso de 8 mm), EOT8
Ferramenta oscilante elétrica (curso de 2.5mm), EOT2.5
Ferramenta oscilante elétrica (curso de 1mm), EOT1
Ferramenta de faca com rodas, WKT
Ferramenta de faca de roda passiva, UWKT
Ferramenta de arrasto, DCT
Ferramenta de corte em V, VCT
Ferramenta Kiss-Cut, KCT
Ferramenta de vinco, CTT
Ferramenta rotativa acionada, RCT