- Português
Composto de alumínio
Painel de Reciclagem do Display POP
Folha de PVC
Materiais para gaxetas
Banners Têxteis TecidosA nossa mesa de corte digital com verniz UV localizado foi projetada para atender às necessidades de produção em pequenos lotes e com vários layouts da indústria de impressão e embalagens. Ela permite o manuseio totalmente automatizado de materiais em rolo e em folha (incluindo alimentação, envernizamento UV localizado, corte e coleta) sem qualquer intervenção do operador. Com uma única operação, o sistema de impressão e corte aumenta significativamente a personalização e o valor agregado dos produtos padrão, proporcionando maior eficiência e melhor rendimento de produção.
| Modelo | DF1007-MT plus (integrado com função de envernizamento UV localizado) |
| Tamanho ativo de corte e impressão (C*L) | 1000*700 mm |
| Tamanho da máquina (C*L*A) | 4000*1745 mm*1260 mm |
| Sistema de transmissão mecânica | Cremalheira e pinhão |
| Ferramentas de corte | Faca de arrasto, roda de vinco, RCT, PRCT, TCC |
| Ferramentas de corte opcionais | Faca oscilante, faca circular ativa, corte em V, corte superficial |
| Método de posicionamento | Imagem CCD |
| Cabeças de impressão | Cabeçote de impressão industrial (Ricoh G5) |
| Espessura máxima de corte | ≦10 mm (varia de acordo com o material) |
| Espessura de envernizamento | 0,1-0,8 mm |
| Resolução DPI | 600 dpi x 600 dpi |
| Sistema de abastecimento de tinta | Sistema automático de abastecimento de tinta |
| Sistema de pressão negativa | Regulação automática da pressão negativa |
| Método de manutenção da cabeça de impressão | Limpeza automática |
| Tipo de tinta | Tinta UV flexível |
| Método de cura | Cura por luz UV LED |
| Método de alimentação do material | Transportador |
| Método de adsorção do material | Adsorção a vácuo |
| Velocidade máxima de impressão | 1000 mm/s |
| Velocidade máxima de corte | 1400 mm/s |
| Precisão repetida de corte/impressão | ±0,1 mm |
| Formato do arquivo de corte | DXF, HPGL, CUT, ISO, PLT, PDF, XML, AI |
| Formato do arquivo de impressão | BMP |
| Método de transmissão de dados | LAN |
| Tensão do cortador | CA 220 V, 50-60 Hz |
| Potência do cortador | 2,45 kW |
| Potência do sistema de impressão | 650 W |
| Potência do vácuo | 2,2 kW |
| Potência do compressor de ar | 1,0 kW |
Ferramenta oscilante elétrica (curso de 8 mm), EOT8
Ferramenta oscilante elétrica (curso de 2.5mm), EOT2.5
Ferramenta oscilante elétrica (curso de 1mm), EOT1
Ferramenta de faca com rodas, WKT
Ferramenta de faca de roda passiva, UWKT
Ferramenta de arrasto, DCT
Ferramenta de corte em V, VCT
Ferramenta Kiss-Cut, KCT
Ferramenta de vinco, CTT
Ferramenta rotativa acionada, RCT